Кофеварки Krups Nespresso представлены следующими моделями. Во всех моделях в качестве нагревательного элемента используется термоблок.
|
PIXIE red XN300610
|
CITIZ XN700210
|
CitiZandMilk XN710110
|
Essenza MANUAL XN200310
|
|
| Давление, бар | 19 | 19 | 19 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 1200 | 1200 | 1200 1260 |
1260 |
| Объем резервуара для воды, литр | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 |
| Капучинатор | Aeroccino | |||
| Управление | Электронное | Электронное | Электронное | Ручное Автоматическое |
| Материал | Алюминий | Пластик | Пластик | Пластик |
| Цвет | Красный Синий Титан |
Алюминий Красный |
Черный Красный |
Черный |
| Дополнительно | Компактный размер | капсульная системы Nespresso |
Автоматические кофемашины эспрессо.
![]() EA8010PE |
![]() EA8260 |
![]() EA8050 |
|
| Нагревательный элемент | Термоблок | Термоблок компакт | Термоблок компакт |
|---|---|---|---|
| Давление, бар | 15 | 15 | 15 |
| Мощность, Ват | 1450 | 1450 | 1450 |
| Ёмкоскость контейнера для воды | 1.8 л | 1.8 л | 1.8 л |
| Ёмкоскость контейнера для зёрен | 275 гр | 275 гр | 275 гр |
| Графический ЖК дисплей | да | да | да |
| Капучинатор | Паровое сопло | Автокаппучинатор XS6000 | да |
| Функция горячая вода | да | да | да |
| Программируемое автовключение / включение | + / + | + / + | + / + |
| Регулировка тонкости помола | да | да | да |
| Регулировка крепости | да | да | да |
| Регулировка количества воды | да | да | да |
| Регулировка температуры воды | да | да | |
| Фильтр для воды | да | да | да |
| Автоматические программы по уходу | да | да | да |
| Подогрев чашек | да | да | да |
| Размеры без упаковки : (ШхВХГ) см. | 24 x 36 x 33 | 24 x 36 x 33 |
XP5240![]() |
XP5280![]() |
XP522030![]() |
|
| Нагревательный элемент | Термоблок | Термоблок | Термоблок |
|---|---|---|---|
| Давление, бар | 15 | 15 | 15 |
| Мощность, вт | 1400 | 1400 | 1400 |
| Резервуар для воды, литр | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Количество чашек за раз | 1 | ||
| Фильтр ESE | да | ||
| Функция горячей воды | да | ||
| Программируемый объем воды на чашку | да | да | да |
| Паровое сопло копучинатора | да | да | |
| Подогрев чащек | да | да | да |
| Корпус из нержавеющей стали | панель управления и лицевая часть | панель управления и лицевая часть | да |
| Вспениватель молока | да | да | |
| Катридж-фильтр для очистки воды | да |
| FMD3 ProAroma | |
| Мощность, Вт | 1 100 |
| Вместимость | 1,25 л или 10 чашек |
| Откидной держатель фильтра | да |
| Функция выбора крепости кофе | да |
| Противокапельный механизм | да |
| Индикатор уровня воды | да |
| Постоянный фильтр для кофе | да |
| Световой индикатор включения | да |
| Модель | Piccolo KP 1002 Picсolo KP 1006E1 ![]() Picсolo KP 1009 ![]() |
Melody 2 KP210025![]() Melody 2 KP210225 ![]() Melody 2 KP210625 ![]() |
Circolo KP500025 Circolo KP500525 Circolo KP500625 |
| Мощность, Вт | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Давление, бар | 15 | 15 | 15 |
| Система нагрева | Термоблок | Термоблок | |
| Контейнер для воды, л | 0,6 | 1,5 | 1,3 |
| Светодиодна подствека ниши для чашек | да | ||
| Регулируемая по высоте подставка для чашек | да | да | да |
| Энергосбережение | автовыключение через 5 минут | автовыключение через 20 минут | автовыключение через 20 минут |
| Переключение подачи воды | горячая/холодная | горячая/холодная | горячая/холодная |
| Ручная дозировка | да | да | да |
| Световой индикатор включения | да | да | да |
| Съемный лоток для сбора капель | да | да | да |
| Материал | глянцевый пластик | ||
| Цвет | белый/ красный/ титан | черный/ белый/ красный | черно-серый/ серебристо-серый/ красный метеллик |














